Особенности:
Технические характеристики:
| Камера: DS-2CE16F1T-IT5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсор: | 3Мп, 1/3 Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество эффективных пикселей : | 2052(H)х1536(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив: | 3.6 мм @ F2.0 Угол обзора: 67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива: | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Углы регулировки: | Поворот: 0 - 360, наклон: 0 - 90, вращение: 0-360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим День/Ночь: | ICR фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронизация: | Внутренняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость потока видео: | 1920х1536p - 18 кадров/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео выход: | HD-TVI выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум: | более 62dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия работы: | -40C ~ +60C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание: | DC 12В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность: | 5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК подсветка | до 80 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: | 86х81x226 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес: |
680 г Описание 3.0 Мп Turbo HD видеокамера DS-2CE16F1T-IT5 (3.6 мм)Особенности:
Технические характеристики:
© HIKVISIONSMART. SETKO Ltd.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||