Особенности:
Технические характеристики:
| Камера DS-2CE56D7T-IT3Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсор: | 1/3 Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество эффективных пикселей : | 1920(H)х1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив: | моторизированный f= 2.8-12 мм @ F2.0 Угол обзора: 35.1-114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива: | М14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Углы регулировки: | Поворот: 0 - 360, наклон: 0 - 75, вращение: 0-360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим День/Ночь: | ICR фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронизация: | Внутренняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость потока видео: | 1920х1080 - 25 кадров/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео выход: | HD-TVI выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум: | более 62dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD меню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим День/Ночь | Цвет / Ч-б / Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | ATW / MWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | Широкий динамический диапазон (WDR), цифровое шумоподавление, зеркало, SMART ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия работы: | -40C ~ +60C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание: | DC 12В (+-15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность: | 6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК подсветка | до 40 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: | 134х124x111 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес: | 750 г
Описание 2.0 Мп Turbo HD видеокамера DS-2CE56D7T-IT3Z (2.8-12мм)Особенности:
Технические характеристики:
© HIKVISIONSMART. SETKO Ltd.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||