| Камера | |
| Датчик изображений | 1 / 2,7-дюймовый CMOS с прогрессивной разверткой |
| Мин. Освещение | Цвет: 0,009 люкс @ (F1.6, AGC ON), 0 люкс с ИК-подсветкой |
| Скорость затвора | От 1/3 с до 1/100 000 с |
| Медленный затвор | да |
| Широкий динамический диапазон | 120 дБ |
| День Ночь | ICR Cut |
| Регулировка угла | Поворот: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 90 °, поворот: от 0 ° до 360 ° |
| Линза | |
| Тип объектива и угол обзора | 2,8 мм: горизонтальный FOV: 97 °, вертикальный FOV: 52 °, диагональный FOV: 114 ° 4 мм: горизонтальный FOV: 79 °, вертикальный FOV 42 °, диагональный FOV: 93 ° |
| Диафрагма | F1.6 |
| Крепление объектива | M12 |
| Подсветка | |
| ИК-диапазон | До 30 м |
| Длина волны | 850 нм |
| Умный дополнительный свет | да |
| Video | |
| Максимум. разрешение | 2560 × 1440 |
| Основное направление | 50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 360) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 360) |
| Сжатие видео | Основной поток / Дополнительный поток: H.265 / H.264 |
| Битрейт видео | От 32 Кбит / с до 8 Мбит / с |
| Тип H.264 | Профиль BaseLine / Основной профиль / Высокий профиль |
| Тип H.265 | Основной профиль |
| Тип потока | Основной поток и дополнительный поток |
| Область интересов (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
| Аудио | |
| Фильтрация шума окружающей среды | да |
| Частота дискретизации аудио | 8 kHz/16 kHz |
| Аудио сжатие | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Битрейт аудио | 64 Кбит / с (G.711) / 16 Кбит / с (G.722.1) / 16 Кбит / с (G.726) / 32-160 Кбит / с (MP2L2) |
| Сеть | |
| Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов |
| ОГОНЬ | ISAPI, SDK |
| Протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, R TCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS |
| Пользователь / Хост | До 32 пользователей 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, настройки тайм- аута управления, журнал аудита безопасности, TLS 1.2 |
| Сетевое хранилище | NAS (NFS, SMB / CIFS) |
| Клиент | Проводная сеть: Hik-Connect, iVMS-4200 Wi-Fi: iVMS-4200 * Прямое соединение Wi-Fi с Hik-Connect невозможно. |
| Веб-браузер | Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE8 +, Chrome41.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0-11; Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ |
| WIFI | |
| Режим шифрования | 64/128-битный WEP, WPA-EAP / WPA2-EAP, WPA-PSK / WPA4-PSK |
| Протокол Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц - 2,4835 ГГц |
| Пропускная способность канала | 20/40 МГц |
| Модуляция | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g / n: OFDM |
| Беспроводной диапазон | До 120 м (производительность зависит от реальных условий) |
| Изображение | |
| Переключатель день / ночь | День / Ночь / Авто / Расписание |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, AGC и баланс белого регулируются клиентским программным обеспечением или веб-браузером. |
| Интерфейс | |
| Бортовое хранилище | Встроенный слот micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ |
| Аппаратный сброс | да |
| Коммуникационный интерфейс | 1 самоадаптивный порт Ethernet RJ45 10M / 100M |
| Интеллектуальный (традиционный алгоритм) | |
| Базовое событие | Обнаружение движения, мигающий световой сигнал тревоги, выход звукового сигнала тревоги, исключение (сеть отключена, конфликт IP-адресов, неправильный вход в систему, жесткий диск заполнен, ошибка жесткого диска) |
| Общие | |
| Метод связи | Загрузка на NAS / карту памяти, уведомление центра наблюдения, запись по триггеру, захват по триггеру , звуковое предупреждение |
| Онлайн-обновление | да |
| Версия прошивки | V5.5.132 |
| Общая функция | Сброс одним нажатием кнопки, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, водяной знак, фильтр IP- адресов, журнал флеш-памяти, счетчик пикселей |
| Сброс программного обеспечения | да |
| Условия хранения | От -30 до 60 ° C (от -22 до 140 ° F) |
| Условия запуска и эксплуатации | От -30 до 60 ° C (от -22 до 140 ° F) |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 25%, защита от обратной полярности |
| Потребляемая мощность и ток | 12 В постоянного тока, 0,6 А, 7,2 Вт |
| Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø5,5 мм |
| Материал | Передняя крышка: металл, задняя крышка: пластик |
| Размер камеры | 175,6 × 73,0 × 89,1 мм (6,91 × 2,87 × 3,51 дюйма) |
| Размер упаковки | 260 × 125 × 125 мм (10,24 × 4,92 × 4,92 дюйма) |
| Вес камеры | Прибл. 450 г (0,99 фунта) |
| Вес упаковки | Прибл. 770 г (1,70 фунта) |